亚洲专区在线欧美专区在线观看,日本亚洲欧美VR在线观看,国产一级特黄大片亚洲黄色一级片,免费国产无遮挡又黄又爽,国产电影一曲二曲三曲

?
聯系我們
  • 電  話: 010-67158267
          67151949
          67151268
  • 進口業務:
     郭久龍 13911981648
     呂奎達 18513244398
     馮長浩 18513249048
    出口業務:
     張經理 13801218972
  • 傳真: 010-67158269
  • 郵箱:
  • 地址: 北京市崇文區左安門內大街8號偉圖大廈318室
  • 郵編: 100061
產品介紹
鍍鋅管

鍍鋅管

美標B級鋼管

WELDED STEEL PIPES(PLAIN END PIPE)ASTM A 53-90b Schedule 40

NPS Designator 公稱外徑 外徑 壁厚 理論重量 每捆根數
英寸 毫米 最大 最小 最大 最小 英寸 毫米 平頭鋼管
英寸 英寸 毫米 毫米 千克/米 磅/英尺
1/2 0.840(21.3) 0.854 0.823 21.70 20.91 0.109 2.77 1.27 0.85 127
3/4 1.050(26.7) 1.067 1.035 27.10 26.30 0.113 2.87 1.69 1.130 127
1 1.315(33.4) 1.331 1.299 33.80 33.00 0.133 3.38 2.50 1.68 91
5/4 1.660(42.2) 1.667 1.646 42.60 41.81 0.140 3.56 3.39 2.27 61
3/2 1.990(48.3) 1.917 1.886 48.70 47.91 0.145 3.68 4.05 2.72 61
2 2.375(60.3) 2.398 2.350 60.90 59.70 0.154 3.91 5.44 3.65 37
5/2 2.875(73.0) 2.903 2.845 76.73 72.27 0.203 5.16 8.63 5.79 19
3 3.500(88.9) 3.535 3.465 89.79 88.01 0.216 5.49 11.29 7.58 19
7/2 4.000(101.6) 4.040 3.960 102.62 100.58 0.226 5.74 13.57 9.11 19
4 4.500(114.3) 4.545 4.455 115.44 113.16 0.237 6.02 16.07 10.79 7
5 5.563(141.3) 5.619 5.507 142.71 139.89 0.258 6.55 21.77 14.62 7
6 6.625(168.3) 6.692 6.559 169.98 166.60 0.280 7.11 28.26 18.97 7

WELDED STEEL PIPES(PLAIN END PIPE)ASTM A 53-90b Schedule 40

NPS Designator Nominal Outside Diameter Outside diameter Wall thickness Caculated weight Pcs/Bundle
in mm max min max min in mm Plain end
in in mm mm kg/m 1b/ft
1/2 0.840(21.3) 0.854 0.823 21.70 20.91 0.109 2.77 1.27 0.85 127
3/4 1.050(26.7) 1.067 1.035 27.10 26.30 0.113 2.87 1.69 1.130 127
1 1.315(33.4) 1.331 1.299 33.80 33.00 0.133 3.38 2.50 1.68 91
5/4 1.660(42.2) 1.667 1.646 42.60 41.81 0.140 3.56 3.39 2.27 61
3/2 1.990(48.3) 1.917 1.886 48.70 47.91 0.145 3.68 4.05 2.72 61
2 2.375(60.3) 2.398 2.350 60.90 59.70 0.154 3.9ā1 5.44 3.65 37
5/2 2.875(73.0) 2.903 2.845 76.73 72.27 0.203 5.16 8.63 5.79 19
3 3.500(88.9) 3.535 3.465 89.79 88.01 0.216 5.49 11.29 7.58 19
7/2 4.000(101.6) 4.040 3.960 102.62 100.58 0.226 5.74 13.57 9.11 19
4 4.500(114.3) 4.545 4.455 115.44 113.16 0.237 6.02 16.07 10.79 7
5 5.563(141.3) 5.619 5.507 142.71 139.89 0.258 6.55 21.77 14.62 7
6 6.625(168.3) 6.692 6.559 169.98 166.60 0.280 7.11 28.26 18.97 7

主站蜘蛛池模板: 苏尼特右旗| 阜阳市| 郸城县| 泸西县| 内丘县| 区。| 邓州市| 庆元县| 星子县| 平湖市| 柏乡县| 同心县| 方城县| 博湖县| 微山县| 朝阳县| 晋宁县| 靖江市| 习水县| 绍兴县| 濮阳市| 汉中市| 玉田县| 闸北区| 肥城市| 宁国市| 栾川县| 汤原县| 潍坊市| 东台市| 青河县| 会泽县| 睢宁县| 车致| 陆河县| 广德县| 宾川县| 梅河口市| 疏勒县| 肥西县| 新郑市|